Concelho | Percursos |
Almada | 14h00m – DRH CM ALMADA (Junto ao Pombal) – Cais Sodré – Lisboa |
Alcochete/Montijo | Montijo 13h40m Mini Preço estação Carris Metropolitana, Samouco 13h50 Junta de Freguesia, Alcochete 14h00 Estaleiro Municipal – Cais Sodré – Lisboa |
Barreiro | 13h30m Nicola, Stº André, Palhais, Lavradio, Santo António, Cais Sodré -Lisboa |
Moita | 13h30m Ex- Socorquex, passagem por Alhos Vedros (Coreto) 13h40, Baixa da Banheira (CGD) 13h50, Vale da Amoreira (Biblioteca)14h00, Cais Sodré – Lisboa |
Palmela | 13h30m Serviços Operacionais, 13h45 Pinhal Novo Pinheirinhos, Cais Sodré – Lisboa*Sujeito a confirmação |
Seixal | 13h30 – SOCMS, Fernão Ferro (Junta), Pinhal de Frades (CSSPF), Casal do Marco (farmácia), Paio Pires (Ponto Verde), Torre da Marinha, Cais Sodré – Lisboa 13h30 – Casal Santo António, SCCMS, Arrentela, Torre da Marinha, Fogueteiro (Paragem), Paivas (quiosque), Cruz de Pau (Paragem), Corroios (Paragem BP), Cais Sodré – Lisboa 13h30 – Amora (SFOA), Cruz de Pau (Paragem), Corroios (paragem BP), Cais Sodré – Lisboa |
Sesimbra | 13h30 Terminal Rodoviário, 14h00 CGD Quinta do Conde – Cais Sodré, Lisboa |
Setúbal | 14h00 Hotel Esperança – Cais Sodré -Lisboa |
Alcácer do Sal | 13h Parque Urbano – Lisboa |
Grândola | 12h30 Estação Rodoviária – Lisboa |
Santiago do Cacém | 11h00 Paços do Concelho – Lisboa |
Setúbal 04/10/2022